Johannes Melchior HottenrottAlter: 41 Jahre1735–1776
- Name
- Johannes Melchior Hottenrott
Kindstaufe | 24. August 1735 Pate/Patin: Melchior Schemmelpfennig, ehrenhafter Jungmann in Wüstheuterode |
Kindstaufe einer Schwester | Anna Barbara Hottenrott 10. Juli 1738 (Alter 2 Jahre) Adresse: St. Bonifatius Notiz: Pate Barbara Kauffold
|
Kindstaufe eines Bruders | Liborius Hottenrott 13. April 1741 (Alter 5 Jahre) Pate/Patin: Liborius Löhn, ehrenhafter Mann aus Dingelstädt, Franciscus Christopherus Gaßmann, Pfarrer |
Kindstaufe eines Bruders | Nicolaus Hottenrott 22. August 1743 (Alter 7 Jahre) Pate/Patin: Nicolaus Degenhardt, ehrenhaft u. arbeitssamer Jungmann aus Häutrode |
Geburt einer Schwester | Maria Anna Hottenrott Oktober 1746 (Alter 11 Jahre) |
Kindstaufe einer Schwester | Maria Anna Hottenrott 12. Oktober 1746 (Alter 11 Jahre) |
Geburt eines Bruders | Johannes Bonifatius Hottenrott Dezember 1750 (Alter 15 Jahre) |
Kindstaufe eines Bruders | Johannes Bonifatius Hottenrott 17. Dezember 1750 (Alter 15 Jahre) |
Bestattung einer Mutter | Maria Catharina Schimmelpfennig 19. Oktober 1756 (Alter 21 Jahre) Notiz: starb mit 46Jahren, Christopherus Bauch, Pfarrer
|
Beruf | Hannoverscher Soldat um 1756 (Alter 20 Jahre) |
Bestattung eines Vaters | Henricus Hottenrott 14. April 1758 (Alter 22 Jahre) Adresse: Friedhof Notiz: starb mit 60 Jahren, Christopherus Bauch, Pfarrer
|
Tod | Oktober 1776 (Alter 41 Jahre) |
Bestattung | 14. Oktober 1776 (Alter 41 Jahre) Notiz: starb als Mann mit 40 Jahren
|
Familie mit Eltern |
Vater |
Henricus Hottenrott Geburt: berechnet 1698 33 30 Bestattung: 14. April 1758 — Wüstheuterode |
Mutter |
Maria Catharina Schimmelpfennig Kindstaufe: 17. April 1712 — Wüstheuterode Bestattung: 19. Oktober 1756 — Wüstheuterode |
Heirat: 26. November 1732 — Wüstheuterode |
|
10 Monate älterer Bruder |
Johannes Georgius Hottenrott Kindstaufe: 2. Oktober 1733 35 21 — Wüstheuterode |
23 Monate er selbst |
Johannes Melchior Hottenrott Kindstaufe: 24. August 1735 37 23 — Wüstheuterode Tod: Oktober 1776 — Wüstheuterode |
3 Jahre jüngere Schwester |
Anna Barbara Hottenrott Kindstaufe: 10. Juli 1738 40 26 — Wüstheuterode Bestattung: 19. Dezember 1796 — Wüstheuterode |
3 Jahre jüngerer Bruder |
Liborius Hottenrott Kindstaufe: 13. April 1741 43 28 — Wüstheuterode Tod: 21. Februar 1795 — Volkerode |
2 Jahre jüngerer Bruder |
Nicolaus Hottenrott Kindstaufe: 22. August 1743 45 31 — Wüstheuterode |
3 Jahre jüngere Schwester |
Maria Anna Hottenrott Geburt: Oktober 1746 48 34 — Wüstheuterode Tod: November 1797 — Wüstheuterode |
4 Jahre jüngerer Bruder |
Johannes Bonifatius Hottenrott Geburt: Dezember 1750 52 38 — Wüstheuterode |
Bestattung | starb als Mann mit 40 Jahren |